
La Chine usine bonne feuille de fibre de carbone feuilles d'acier au carbone doux plaque d'acier au carbone St37
Aperçu Description du produit Usine chinoise Bonne feuille de fibre de carbone Feuilles d'acier au carbone doux Plaque d
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | St37 S235 Q345b S275jr |
| Technique | Laminé à froid/à chaud |
| Application | Moules et matrices, plaque de navire, plaque de chaudière, plaque de conteneur, plaque de bride |
| Usage spécial | Outils de coupe, outils de mesure, fraises en acier commun, plaque d'acier à haute résistance, acier résistant à l'usure, acier au silicium |
| Action | Action |
| Résistant à l'usure, partie I | Wnm360A/Wnm360b/Wnm360c/Wnm400A/Wnm400b/Wnm400c |
| Résistant à l'usure, partie II | Xar400/Xar450/Xar500/Xar600/Dillidur400/Dillidur50 |
| Catégories AISI, partie III | 6150/5115/5120/5140/4121/4140/3140/3145/3150/3125 |
| Catégories AISI, partie II | 5135/5140/5145/5150/4120/4130/4135/4340/8620/6140 |
| DE Partie II | E335(1.0060)/S355jr(1.0045)/S355jo(1.0553)/S355j2 |
| DE Partie III | S355nl(1.0546)/S420nl(1.8912)S420ml(1.8836)/S500q |
| DIN Partie I | DC01/C15e/C22e/C20c/C35c/C40/C45/C50e/C55/C60/C66D |
| IL | S10c/S15c/S20c/S25c/S30c/S35c/S40c/S45c/S50c/S55c |
| Catégories ISO | S235b/S235c/S235D/S275b/S275c/S275D |
| DIN En 10025-2-2019 | S185/S235jr/S235jos/235j2/S235jrs/275jr/S275jo/etc. |
| Catégories AISI, partie I | 1010/1016/1022/1026/1030/1037/1039/1046/1053/1055 |
| Catégories ISO Partie II | C10/C15e4/C15m2/C20e4/C25e4/C30e4/C35e4/C40e4/C45e |
| Largeur | 1000mm/1219mm/1220mm/1500mm ou personnalisé |










